在瞬息万变的科技时代,手机市场可谓是风起云涌,各大厂商争相推出新品,争夺市场份03e1iphone 14 Pro MaxApple100万2Redmi Note 12Pro小米80万3vivo X90 Pro+vivo70万4OPPO Find X6 ProOPPO60万5华为Mate 50 Pro华为50万
排名 | 品牌 | 销量 | 市场份额 |
---|---|---|---|
1 | 16% | ||
4 | OPPO | 700万 | 14% |
5 | 华为 | 500万 | 10% |
排名 | 品牌 | 销量 | 市场份额 |
---|---|---|---|
1 | Apple | 3000万 | 28% |
2 | 小米 | 2200万 | 20%,手机市场也将持续更新迭代,为我们带来更多惊喜和便利。 |
本文地址:http://www.hyyidc.com/article/96832.html