在日常生活中,我们经常会遇到陌生号码来电的情况。这时候,了解来电号码的归属地信息非常重要,可以帮助我们判断是否接听电话,手机号码归属地信息可能发生变化。某些特殊手机号码(如虚拟号码或境外号码)可能无法查询到归属地信息。
以下表格提供了中国三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)的手机号码归属地查询信息。
运营商 | 省份 | 城市 | 号码段 |
---|---|---|---|
中国移动 | 北京 | 北京 | 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1470, 1500, 1510, 1520, 1560, 1570, 1580, 1590, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890 |
中国移动 | 上海 | 上海1842, 1851, 1852, 1861, 1862, 1871, 1872, 1881, 1882, 1891, 1892 | |
中国移动 | 天津 | 天津 | 1343, 1353, 1363, 1373, 1383, 1393, 1472, 1503, 1513, 1523, 1563, 1573, 1583, 1593, 1823, 1833, 1843, 1853, 1863, 1873, 1883, 1893 |
中国移动 | 河南 | 郑州 | 1344, 1354, 1364, 1374, 1384, 1394, 1473, 1504, 1514, 1524, 1564, 1574, 1584, 1594, 1824, 1834, 1844, 1854, 1864, 1874, 1884, 1894 |
中国移动 | 河北 | 石家庄 | 1345, 1355, 1365, 1375, 1385, 1395, 1474, 1505, 1515, 1525, 1565, 1575, 1585, 1595, 1825, 1835, 1845, 1855,1865, 1875, 1885, 1895 |
中国移动 | 广东 | 广州 | 1346, 1356, 1366, 1376, 1386, 1396, 1475, 1506, 1516, 1526, 1566, 1576, 1586, 1596, 1826, 1836, 1846, 1856, 1866, 1876, 1886, 1896 |
中国移动 | 江苏 | 南京 | 1347, 1357, 1367, 1377, 1387, 1397, 1476, 1507, 1517, 1527, 1567, 1577, 1587, 1597, 1827, 1837, 1847, 1857, 1867, 1877, 1887, 1897 |
中国移动 | 浙江 | 杭州 | 1348, 1358, 1368, 1378, 1388, 1398, 1477, 1508, 1518, 1528, 1568, 1578, 1588, 1598, 1828, 1838, 1848, 1858, 1868, 1878, 1888, 1898 |
中国移动 | 山东 | 济南 | 1349, 1359, |
本文地址:http://www.hyyidc.com/article/94655.html