尺寸 | 宽高比 | 分辨率 | 对角线长度 |
---|---|---|---|
4 英寸 | 16:9 | 800 x 480 | 4.7 英寸 |
5 英寸 | 16:9 | 1280 x 720 | 5.8 英寸 |
5.5 英寸 | 16:9 | 1920 x 1080 | 6.4 英寸 |
6 英寸 | 16:9 | 2560 x 1440 | 6.9 英寸 |
6.5 英寸 | 16:9 | 2880 x 1440 | 7.5 英寸 |
7 英寸 | 16:9 | 3200 x 1800 | 8.1 英寸 |
7.5 英寸 | 16:9 | 3600 x 2025 | 8.7 英寸 |
8 英寸 | 16:9 | 3840 x 2160 | 9.3 英寸 |
8.5 英寸 | 16:9 | 4096 x 2304 | |
9 英寸 | 16:9 | 4320 x 2430 | 10.5 英寸 |
9.5 英寸 | 16:9 | 4560 x 2560 | 11.1 英寸 |
10 英寸 | 16:9 | 4800 x 2700 | 11.7 英寸 |
本文地址:http://www.hyyidc.com/article/94233.html