在选购手机时,CPU 性能是需要考虑的重要因素之一。本文从顶级到入门,对当前市场上的主流手机 CPU 进行了性能比较,希望能为大家提供一些参考。
以下天梯图展示了不同档位的手机 CPU 性能排名:
档位 | CPU | 核心数 | 主频(GHz) | 工艺 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
顶级 | 苹果 A16 Bionic | 6 | 3.46\u003ctr> | 高通骁龙 8 Gen 2 | 8 | 3.2 | 4nm |
联发科天玑 9200 | 8 | 3.05 | 4nm | ||||
三星 Exynos 2300 | 8 | 3.36 | 4nm | ||||
次旗舰 | 苹果 A15 Bionic | 6 | 3.23 | 5nm | |||
高通骁龙 8+ Gen 1 | 8 | 3.2 | 4nm | ||||
联发科天玑 8200 | 8< |
本文地址:http://www.hyyidc.com/article/91815.html