5G 网络正以革命性的速度改变着我们与世界互动的方式。随着越来越多的设备支持 5G 连接,选择合适的 5G 手机至关重要。
本文将介绍 2023 年最值得购买的 10 款 5G 手机,并根据其性能、功能和性价比进行排名。
排名 | 手机型号 | 处理器 | 屏幕 | 相机 | 电池 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy S23 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2X | 200MP 主摄 + 12MP 超广角 + 10MP 长焦 | 5000mAh | 1299 美元起 |
2 | Apple iphone 14 Pro Max | Apple A16 Bionic | 6.7 英寸 Super Retina XDR | 48MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 长焦 | 4323mAh | 1099 美元起 |
3 | OnePlus 11 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 6.7 英寸 LTPO3 AMOLED | 50MP 主摄 + 48MP 超广角 + 32MP 长焦 | 5000mAh | 699 美元起 |
4 | Google Pixel 7 Pro | Google Tensor G2 | 6.7 英寸 LTPO AMOLED | 50MP 主摄 + 12MP 超广角 + 48MP 长焦 | 5000mAh | 899 美元起 |
5 | Xiaomi 13 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 6.73 英寸 LTPO AMOLED | 50MP 主摄 + 50MP 超广角 + 50MP 长焦 | 4820mAh | 999 美元起 |
6 | OPPO Find X6 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 6.7 英寸 LTPO AMOLED | 50MP 主摄 + 50MP 超广角 + 50MP 长焦 | 5000mAh | 1099 美元起 |
7 | vivo X90 Pro+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 6.78 英寸 LTPO AMOLED | 50MP 主摄 + 50MP 超广角 + 50MP 长焦 | 4700mAh | 1299 美元起 |
8 | ASUS ROG Phone 6D Ultimate | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 6.78 英寸 AMOLED | 50MP 主摄 + 13MP 超广角 + 5MP 微距 | 6000mAh | 1199 美元起 |
9 | Motorola Edge 30 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 6.67 英寸 AMOLED | 200 |
本文地址:http://www.hyyidc.com/article/90737.html