苹果手机一直以来都是智能手机市场的领军者,其产品线涵盖从入门级到旗舰级的各个价位段。为了帮助大家更好地选择适合自己的苹果手机,我们整理了这份全面指南,涵盖了从初代 iPhone 到最新 iPhone 14 Pro Max 的所有苹果手机型号。
iPhone SE 是苹果手机中最实惠的机型,非常适合预算有限的用户或寻求小巧便携设备的人。
iPhone XR、iPhone 11 和 iPhone 12 提供了良好的性能和功能,同时保持了合理的价格。
iPhone 13 和 iPhone 14 是苹果手机的高端机型,配备强大的处理器、高分辨率显示屏和先进的摄像头系统。
iPhone 14 Pro Max 是苹果手机的旗舰机型,拥有最先进的技术和性能。
为了帮助您比较不同的苹果手机型号,我们整理了以下表格,列出了其主要规格和功能。
型号 | 尺寸 | 显示屏 | 处理器 | 摄像头 | 存储 | 电池续航 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE (2020) | 4.7 英寸 | 4.7 英寸 Retina HD 显示屏 | A13 仿生 | 1200 万像素单摄像头 | 64GB/128GB/256GB | 13 小时视频播放 | 399 美元起 |
iPhone SE (2022) | 4.7 英寸 | 4.7 英寸 Retina HD显示屏 | A15 仿生 | 1200 万像素单摄像头 | 64GB/128GB/256GB | 15 小时视频播放 | 429 美元起 |
iPhone XR | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 Liquid Retina HD 显示屏 | A12 仿生 | 1200 万像素单摄像头 | 64GB/128GB/256GB | 16 小时视频播放 | 499 美元起 |
iPhone 11 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 Liquid Retina HD 显示屏 | A13 仿生 | 1200 万像素双摄像头 | 64GB/128GB/256GB | 17 小时视频播放 | 599 美元起 |
iPhone 12 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | A14 仿生 | 1200 万像素双摄像头 | 64GB/128GB/256GB | 17 小时视频播放 | 699 美元起 |
iPhone 13 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | A15 仿生 | 1200 万像素双摄像头 | 128GB/256GB/512GB | 19 小时视频播放 | 799 美元起 |
iPhone 13 mini | 5.4 英寸 | 5.4 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | A15 仿生 | 1200 万像素双摄像头 | 128GB/256GB/512GB | 17 小时视频播放 | 699 美元起 |
iPhone 13 Pro | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | A15 仿生 | 1200 万像素三摄像头 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 22 小时视频播放 | 999 美元起 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 英寸 | 6.7 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | A15 仿生 | 1200 万像素三摄像头 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 28 小时视频播放 | 1099 美元起 |
iPhone 14 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | A15 仿生 | 1200 万像素双摄像头 | 128GB/256GB/512GB | 20 小时视频播放 | 799 美元起 |
iPhone 14 Plus | 6.7 英寸 | 6.7 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | A15 仿生 | 1200 万像素双摄像头 | 128GB/256GB/512GB | 26 小时视频播放 | 899 美元起 |
iPhone 14 Pro | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | A16 仿生 | 4800 万像素三摄像头 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 23 小时视频播放 |
本文地址:http://www.hyyidc.com/article/101585.html