购买新手机是一项重大投资,因此在做出决定之前进行研究非常重要。为了帮助您,我们比较了市场上最流行的一些手机的特性、价格和评论。
特性 | 手机 A | 手机 B | 手机 C |
---|---|---|---|
屏幕 | 6.5 英寸 OLED | 6.1 英寸 LCD | 6.3 英寸 AMOLED |
处理器 | 骁龙 8+ Gen 1 | 联发科天玑 9000 | 苹果 A15 BioNIC |
内存 | 8GB RAM + 128GB 存储 | 6GB RAM + 128GB 存储 | 16GB RAM + 512GB 存储 |
电池 | 5000mAh | 4500mAh | 4300mAh |
摄像头 | 108MP 主摄像头 + 8MP 超广角摄像头 + 2MP 微距摄像头 | 50MP 主摄像头 + 12MP 超广角摄像头 + 5MP 微距摄像头 | 48MP 主摄像头 + 12MP 超广角摄像头 + 10MP 长焦摄像头 |
系统 | Android 12 | Android 11 | iOS 16 |
手机 | 价格 |
---|---|
手机 A | 5999 元 |
手机 B | 3999 元 |
本文地址:http://www.hyyidc.com/article/100754.html